Tyrimai ir įvertinimai
Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigoms ir Marijampolės savivaldybės teritorijoje gyvenantiems ir (ar) besimokantiems asmenims paslaugos teikiamos NEMOKAMAI.
Švietimo pagalbos paslaugų, teikiamų ne Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigoms, ne savivaldybės teritorijoje gyvenantiems ir (ar) besimokantiems asmenims, įkainiai:
Tyrimai
Socialinių, psichologinių reiškinių tyrimai | 1 astr. val. | 20,00 eur. (be PVM) |
Sociometriniai (mikroklimato) tyrimai | 1 astr. val. | 20,00 eur. (be PVM) |
Projekciniai asmenybės tyrimai | 1 astr. val. | 20,00 eur. (be PVM) |
Psichologiniai asmens tyrimai | 1 astr. val. | 20,00 eur. (be PVM) |
Mokinio gebėjimų profesijai tyrimas | 1 astr. val. | 20,00 eur. (be PVM) |
Gabumų tyrimas | 1 astr. val. | 20,00 eur. (be PVM) |
Psichologinis tyrimas Raveno testu | 1 asmuo | 20,00 eur. (be PVM) |
Psichologinis elgesio ir emocijų tyrimas Achenbacho klausimynu | 1 asmuo | 29,00 eur. (be PVM) |
Įvertinimai
Vaiko vertinimas VRS (vaiko raidos skalėmis) | 1 asmuo | 40,00 eur. (be PVM) |
Psichologinis intelektinių gebėjimų įvertinimas WISC-IIILT metodika | 1 asmuo | 46,00 eur. (be PVM) |
Psichologinis intelektinių gebėjimų įvertinimas WASI metodika | 1 asmuo | 40,00 eur. (be PVM) |
Psichologinis intelektinių gebėjimų įvertinimas WAIS- III metodika | 1 asmuo | 65,00 eur. (be PVM) |
Psichologinis mokyklinio brandumo įvertinimas | 1 asmuo | 20,00 eur. (be PVM) |
Vaiko raidos įvertinimas DISC metodika | 1 asmuo | 32,00 eur. (be PVM) |
Mokinio (vaiko) pedagoginis gebėjimų įvertinimas | 1 asmuo | 29,00 eur. (be PVM) |
Mokinio (vaiko) kalbos ir kalbėjimo įvertinimas | 1 asmuo | 29,00 eur. (be PVM) |
Socialinis pedagoginis asmens socialinės aplinkos, ryšių ir įgūdžių įvertinimas | 1 asmuo | 29,00 eur. (be PVM) |
Kompleksinis pedagoginis mokinio gebėjimų ir pasiekimų įvertinimas | 1 asmuo | 58,00 eur. (be PVM) |
BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA
Telefonu 8-679-22977 arba atvykus adresu Vytenio g. 47, Marijampolė
Informacija atnaujinta 2023-04-21 08:45